Calidad, seriedad y exclusividad a un precio inmejorable.
Plazas en autorización de atraque de portos de galicia,tarifa mensual de mantenimiento
Plaza (mts.) | Tarifa mensual € |
---|---|
6 x 2 | 20,74 |
6 x 3 | 31,10 |
8 x 4 | 55,29 |
10 x 4,3 | 74,30 |
12 x 4,5 | 95,63 |
16 x 5,3 | 164,73 |
La tarifa de mantenimiento a embarcaciones con autorización de atraque de Portos de Galicia , se aplicará con estancia autorizada en el puerto durante un periodo igual o superior a 6 meses .
En esta Tarifa , no se incluye la Tarifa X5, que será pagada directamente por el usuario al Ente Público Portos de Galicia , por semestre natural adelantado ,según el siguiente cálculo:
Tarifa X5 Zona I =manga x eslora (redondeado al alza )x 0,098603 x nº días del semestre.
La tarifa X5 cuenta desde el primer día de entrada al Puerto y hasta el final del semestre natural , independientemente de la ocupación de la plaza de atraque, con un período mínimo de 6 meses. La ausencia prolongada de la embarcación en su plaza debe ser comunicada y justificada en la Capitanía de este puerto a efectos de no perder la Autorización de atraque.
Servicios incluidos:
- Consumo de agua hasta 3,6 m3 /mes.
- Consumo de electricidad de hasta 11,6 kW/mes.
- Superados estos mínimos , el resto de los consumos serán facturados a parte.
Iva (21%) y tasas portuarias no incluidas en las tarifas .
Tarifa de varada/botadura.
Eslora mts. (hasta) | Público Maniobra simple € | Público Maniobra doble € |
---|---|---|
5 | 53,00 | 85,00 |
6 | 63,00 | 101,00 |
7 | 73,00 | 117,00 |
8 | 85,00 | 136,00 |
9 | 95,00 | 152,00 |
10 | 105,00 | 168,00 |
11 | 115,00 | 184,00 |
12 | 130,00 | 208,00 |
13 | 145,00 | 232,00 |
14 | 165,00 | 264,00 |
15 | 180,00 | 288,00 |
16 | 200,00 | 320,00 |
17 | 250,00 | 400,00 |
18 | 300,00 | 480,00 |
19 | 350,00 | 560,00 |
20 | 400,00 | 640,00 |
Se entiende por Usuario el cliente que tenga una autorización de atraque en vigor o contrato de estancia superior a 6 meses.
Maniobra doble es la operación de travelift de suspensión de la embarcación y por un tiempo inferior a 2 horas.
La carga /Descarga de embarcación a camión se facturará como una maniobra de travel más la M.O correspondiente.
Iva (21%) no incluido.
Servicio Acunamiento | Tarifa |
---|---|
Hasta 8 M eslora | 10,00 |
Hasta 14 M eslora | 15,00 |
Hasta 18 M eslora | 25,00 |
Mas de 18 metros eslora | 40,00 |
Alquiler Cunas | Juego 2 cunas o 4 tacos |
---|---|
Dia | 1,50 |
Mes | 16,00 |
Cuna extra | 0,5€/dia 2€/mes |
Tacos de madera extra | 0,25€/dia 2€/mes |
Tarifa de estancia en marina seca e invernaje.
Eslora mts. (hasta) | Día € | Mes € |
---|---|---|
5 | 4,00 | 65,00 |
6 | 6,00 | 85,00 |
7 | 8,00 | 105,00 |
8 | 10,00 | 115,00 |
9 | 12,00 | 135,00 |
10 | 14,00 | 180,00 |
11 | 16,00 | 200,00 |
12 | 18,00 | 230,00 |
13 | 22,00 | 270,00 |
14 | 25,00 | 320,00 |
15 | 28,00 | 360,00 |
16 | 32,00 | 390,00 |
17 | 36,00 | 440,00 |
18 | 40,00 | 624,00 |
19 | 45,00 | 702,00 |
20 | 50,00 | 780,00 |
Ofertas 2018.
- Usuarios ver ofertas 2018.
Público:
- Estancia más de 4 meses 15% descuento.
- Estancia anual 25%descuento.
Iva (21%) no incluido.
USUARIOS | DESCUENTOS€ |
---|---|
TRAVELIFT | 25% |
ESTANCIA VARADERO DIA | 10% |
ESTANCIA VARADERO MES | 15% |
SERVICIO DE ACUNAMIENTO | 50% |
ALQUILER DE CUNAS | 50% |
POR CONTRATACION DE SERVICIOS M.O | CARENAJE Y O REVISION | DESCUENTOS€ |
---|---|---|
CONTRATACION M.O MAYOR A 100€ | TRAVELIFT | 30,00% |
ESTANCIA VARADERO | 20,00% | |
SERVICIO DE ACUNAMIENTO | 100% | |
ALQUILER DE CUNAS | 100% | |
CONTRATACION M.O MAYOR A 200€ | TRAVELIFT | 40% |
ESTANCIA VARADERO | 30% | |
SERVICIO ACUNAMIENTO | 100% | |
ALQUILER DE CUNAS | 100% | |
CONTRATACION M.O MAYOR A 500€ | TRAVELIFT | 50% |
ESTANCIA VARADERO | 50% | |
SERVICIO ACUNAMIENTO | 100% | |
ALQUILER DE CUNAS | 100% |
Ofertas Invernaje.
SERVICIOS | MAS DE 4 MESES | ESTANCIA TODO EL AÑO |
---|---|---|
ESTANCIA VARADERO MES | 15% | 25% |
TRAVELIFT | 15% | 30% |
SERVICIO ACUNAMIENTO | 25% | 50% |
ALQUILER DE CUNAS | 25% | 50% |
Tarifas de servicios y mano de obra.
Concepto | Tarifa |
---|---|
Mano de obra taller (€/hora ) | 45,00 |
Mano de obra taller (€/hora) trabajos electrónica | 50,00 |
Mano de obra taller (€/hora ) servicio expres( menos 24 horas ) y fuera de horario | 65,00 |
Mano de obra marinería (€/hora) servicio expres | 45,00 |
Hidrolimpieza€/metro de eslora | 5,00 |
Desplazamiento€/km tarifa mínima 50€ | 2,00 |
Traslado embarcación €/km tarifa mínima 100€ | 3,00 |
Traslado por mar (€/hora) | 60,00 |
Remolque interior del puerto (€/hora) | 25,00 |
Remolque exterior del puerto (hora)tarifa mínima 100€ | 50,00 |
Electricidad consumo (KW) | 0,29 |
Agua consumo (m3) | 3,00 |
Arboladura | Tarifa |
---|---|
Hasta 8 M | 240,00 |
Hasta 11 M | 390,00 |
Hasta 14 M | 490,00 |
Hasta 6 M | 680,00 |
Mas de 16 metros | Consultar |
La tarifa de arboladura incluye la mano de obra de arboladura y el servicio de grúa por cada mástil.
La maniobra de travel , se facturará a parte según tarifa.
Los trabajos de electricidad , electrónica , trimado de palo , montaje de velas ect , se presupuestan personalizado
Tarifas para embarcaciones en tránsito.
IVA 21% y tasas portuarias incluidas.
Eslora mts. (hasta) | TB día € | TA día € | TB Mes/año € | TA Mes € |
---|---|---|---|---|
5 | 11,00 | 15,00 | 76,00 | 112,00 |
6 | 12,00 | 16,00 | 86,00 | 130,00 |
7 | 13,00 | 18,00 | 132,00 | 198,00 |
8 | 14,00 | 19,00 | 147,00 | 221,00 |
9 | 17,00 | 24,00 | 193,00 | 289,00 |
10 | 20,00 | 28,00 | 213,00 | 299,00 |
11 | 22,00 | 31,00 | 243,00 | 364,00 |
12 | 24,00 | 33,00 | 273,00 | 410,00 |
13 | 27,00 | 37,00 | 304,00 | 455,00 |
14 | 31,00 | 43,00 | 405,00 | 607,00 |
15 | 35,00 | 49,00 | 425,00 | 637,00 |
16 | 39,00 | 56,00 | 445,00 | 668,00 |
17 | 43,00 | 61,00 | 506,00 | 759,00 |
18 | 49,00 | 66,00 | 602,00 | 900,00 |
19 | 55,00 | 76,00 | 708,00 | 1062,00 |
20 | 61,00 | 91,00 | 809,00 | 1.214,00 |
21 | 66,00 | 97,00 | 850,00 | 1.274,00 |
22 | 71,00 | 102,00 | 890,00 | 1.335,00 |
23 | 76,00 | 107,00 | 931,00 | 1.396,00 |
24 | 81,00 | 112,00 | 971,00 | 1.456,00 |
25 | 86,00 | 117,00 | 1001,00 | 1.502,00 |
26 | 91,00 | 127,00 | 1.022,00 | 1.532,00 |
27 | 97,00 | 137,00 | 1.042,00 | 1.562,00 |
28 | 102,00 | 147,00 | 1.062,00 | 1.593,00 |
29 | 107,00 | 157,00 | 1.082,00 | 1.623,00 |
30 | 112,00 | 162,00 | 1.113,00 | 1.669,00 |
>30 | 4,10€ x eslora | 5,60€ x eslora | 37,50€ x eslora | 55,60€ x eslora |
- Temporada alta (TA): Del 01 junio al 30 de septiembre.
- Temporada baja (TB): Del 01 octubre al 31 de mayo.
Temporada baja mes /año:
- Es un contrato de duración mínima de 6 meses.
- Las estancias mensuales menores se harán según la tarifa correspondiente. Las tarifas mensuales (TA TB) no tienen descuentos.
Tarifa catamarán:
- Catamaranes que deseen pasar el invierno en M.Viveiro se beneficiarán de precio monocasco. Estancias superiores a un mes .
- Catamarán en finguer , tarifa eslora monocasco + 50%.
Servicios incluidos:
- Consumos ordinarios de agua y luz.
- Marinería.
- Vigilancia.
- Servicios de Capitanía.
- Uso de Aseos y duchas.
El uso continuado de agua y conexión eléctrica dará lugar a una tarifa independiente. En barcos con esloras superiores a 12 metros los consumos de agua y electricidad darán lugar a una tarifa independiente.
Oferta 2018(TA):
- Estancias de 5 días 20%descuento.
- Estancias de 7 días 25% descuento.
- Estancia de 15 días 50% descuento.
Escalas técnicas por un máximo de 3 horas , la tarifa será de un 50% .