ALQUILER DE PUNTOS DE AMARRE
Plaza (metros) | Anual | Mensual (TA) | Mensual (TB) |
---|---|---|---|
Moto de agua | 600€ | 80€ | 70€ |
6 x 2,50 | 800€ | 110€ | 80€ |
8x 3,25 | 1150€ | 200€ | 140€ |
10 x 3,75 | 1350€ | 310€ | 195€ |
12×4,25 | 1750€ | 410€ | 260€ |
14 x 5 | 2350€ | 530€ | 360€ |
16 x 5,5 | 3300€ | 690€ | 450€ |
18 x 6,25 | 3900€ | 900€ | 580€ |
20 x 7 | 5000€ | 1100€ | 720€ |
25 x 8,25 | 7000€ | 1400€ | 1000€ |
30 x 8,25 | 9000€ | 1800€ | 1300€ |
- Temporada alta (TA): De 01 junio a 30 septiembre.
- Temporada baja (TB): De 01 octubre a 31 de mayo.
- Todos los importes sin IVA ni las Tasas portuarias que correspondan.
- Tarifas en alquiler anual aplicables también para el pantalán del Varadero Marina coruña.
Servicios incluidos en las tarifas de alquiler , mensual y diario:
- Consumos ordinarios de agua y luz.
- Marineria.
- Vigilancia.
- Vestuarios y duchas .
- Barcos hasta 12 metros los consumos de agua y electricidad darán lugar a una tarifa independiente
ALQUILER DE PUNTOS DE AMARRE POR DIA( IVA Y TASAS INCLUIDAS EN LA TARIFA POR DIA)
PLAZA (metros) por dia | TA € | TB € |
---|---|---|
8 x 3,25 | 20€ | 14€ |
10 x 3,75 | 30€ | 23€ |
12 x 4,25 | 40€ | 27€ |
14 x 5 | 47€ | 35€ |
15 x 5 | 59€ | 44€ |
16 x 5,5 | 65€ | 48€ |
18 x 6,25 | 80€ | 60€ |
20 x 7 | 110€ | 80€ |
25 x 8,25 | 150€ | 110€ |
30 x 8,25 | 210€ | 160€ |
Menor de 40 ( tasas no incluidas ) | 7€ x eslora | 6€ x eslora |
Menor de 50( tasas no incluidas) | 7,80€ x eslora | 7€ x eslora |
Mayor de 50 ( tasas no incluidas) | 8,50 € x eslora | 7,50€ x eslora |
TEMPORADA ALTA (TA): DEL 01 junio al 30 de septiembre
TEMPORADA BAJA (TB): DEL 01 de octubre al 31 de mayo.
Catamaranes y trimaranes : Tarifa según eslora multiplicada x 1.5