Tarif du travelift
Longueur mts. (jusq`a) | Manuever Simple € | Maneuver Double € |
---|---|---|
5 | 55,00 | 90,00 |
6 | 65,00 | 105,00 |
7 | 75,00 | 120,00 |
8 | 90,00 | 145,00 |
9 | 100,00 | 160,00 |
10 | 115,00 | 185,00 |
11 | 125,00 | 200,00 |
12 | 145,00 | 235,00 |
13 | 160,00 | 255,00 |
14 | 180,00 | 290,00 |
15 | 195,00 | 315,00 |
16 | 215,00 | 345,00 |
17 | 270,00 | 435,00 |
18 | 325,00 | 520,00 |
19 | 380,00 | 610,00 |
20 | 435,00 | 700,00 |
L’utilisateur s’entend du client disposant d’une autorisation d’amarrage valide ou d’un contrat de séjour de plus de 6 mois.
Double manoeuvre, est l’opération de travelif pour la suspension du bateau et pour moins de 2 heures de temps.
Le chargement /décharge du bateau au camion sera facturé comme une manoeuvre de travelift plus le M.O correspondant.
TVA (21%) non incluse.
Tarif de séjour au sèche et hivernage
Longeur mts (jusqu’à ) | Jour € | Mois € |
---|---|---|
5 | 5,00 | 80,00 |
6 | 7,00 | 90,00 |
7 | 9,00 | 130,00 |
8 | 12,00 | 145,00 |
9 | 14,00 | 185,00 |
10 | 16,00 | 205,00 |
11 | 18,00 | 240,00 |
12 | 21,00 | 270,00 |
13 | 25,00 | 310,00 |
14 | 29,00 | 395,00 |
15 | 32,00 | 415,00 |
16 | 37,00 | 450,00 |
17 | 41,00 | 500,00 |
18 | 46,00 | 650,00 |
19 | 52,00 | 750,00 |
20 | 58,00 | 800,00 |
Servic de misse en bers | Tarif € |
---|---|
Jusqu’à 8 mts | 10 |
Jusqu’à 12 mts | 15 |
Jusqu’à 16 mts | 25 |
Jusqu’à18 mts | 40 |
Jusqu’à 18 mts | 60 |
Location de bers | Tarif € |
---|---|
Jour | 1.50 |
Moi | 16 |
Extra bers | 0.50€/Jour 5€/mois |
Supprt en bois suplémentaire | 0.25€/Jour 2€/mois |
Tarifs de service et main d’oeuvre
Tarifs de main d`oeuvre (€/heure) | Tarif |
---|---|
Travail d’atelier €/heure) | 50 |
Travail d’atelier ( € heure)électronique | 50 |
Travail d’atelier service express €/heure( mois de 24 heures) , en dehors des heures de travail | 65 |
Travail des marins, carénage €/heures | 45 |
Travail des marins, carénage, service express€/heure ( mois de 24 heures ) , en dehors des heures de travail | 55 |
Nettoyage haute presión €/mts | 5 |
Déplacement | 2.5 |
Remorque intérieure au port(€ /heure) | 50 |
Èlectricité €/kw | 0.29 |
Eau € m3 | 3 |
Tarif de greément | Tarif |
---|---|
Jusqu’ á 8 M | 260,00 |
Jusqu’ á 11 M | 420,00 |
Jusqu’ á 14 M | 520,00 |
Jusqu’ á 16 M | 700,00 |
Jusqu’ á 16 M | Consulter |
Les tarifs comprennent la main d’œuvre pour le gréement et le service de grue pour chaque mât.
L’opération de déplacement sera facturée séparément selon le tarif.
Les travaux d’électricité, d’électronique, de réglage des mâts, d’assemblage des voiles, etc. sont budgétisés à titre personnel.
Tarifs pour les bateaux en transit
TVA 21% et taxes portuaire incluse.
Longueur mts. (Jusqu’a) | BS jour€ | HS jour € | BS Mois € | HS Mois € |
---|---|---|---|---|
5 | 12,00 | 18,00 | 86,25 | 115,00 |
6 | 13,00 | 19,00 | 99,75 | 133,00 |
7 | 14,00 | 20,00 | 151,50 | 202,00 |
8 | 15,00 | 22,00 | 169,50 | 226,00 |
9 | 18,00 | 26,00 | 221,25 | 295,00 |
10 | 21,00 | 30,00 | 228,75 | 305,00 |
11 | 23,00 | 33,00 | 279,00 | 372,00 |
12 | 26,00 | 38,00 | 314,25 | 419,00 |
13 | 29,00 | 42,00 | 348,00 | 465,00 |
14 | 35,00 | 50,00 | 465,00 | 620,00 |
15 | 41,00 | 59,00 | 487,50 | 650,00 |
16 | 45,00 | 65,00 | 511,50 | 682,00 |
17 | 50,00 | 72,00 | 581,25 | 775,00 |
18 | 55,00 | 79,00 | 688,50 | 918,00 |
19 | 65,00 | 93,00 | 813,00 | 1084,00 |
20 | 75,00 | 108,00 | 929,25 | 1239,00 |
21 | 81,00 | 116,00 | 975,00 | 1300,00 |
22 | 87,00 | 125,00 | 1021,50 | 1362,00 |
23 | 93,00 | 133,00 | 1068,00 | 1424,00 |
24 | 99,00 | 142,00 | 1114,50 | 1486,00 |
25 | 105,00 | 150,00 | 1149,75 | 1.533,00 |
30 | 145,00 | 208,00 | 1277,25 | 1703,00 |
>30 | 6€ x lenght | 7€ x lenght | 48€ x eslora | 57€ x eslora |
- Haute saison(Hs): du 01 juin to 30 septembre.
- Basse saison (BS): du 01 octobre au 31 Mai.
Basse saison mois/année:
Il s’agit d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois.
Des séjours mensuels inférieurs seront effectués selon le tarif correspondant. Les tarifs mensuels (HS BS) ne comportent pas de remises.
Tarif de Catamaran :
Tarif catamaran = Tarif pour sa longueur en monocoque + 50%.
Services inclus :
Consommation ordinaire d’eau et d’électricité.
Services des marins.
Surveillance.
Services de capitainerie.
Utilisation des toilettes et des douches.
L’utilisation continue d’eau et d’électricité donnera lieu à un tarif séparé. Sur les bateaux de plus de 12 mètres de long, la consommation d’eau et d’électricité sera facturée séparément.
Échelles techniques pour un maximum de 3 heures, le taux sera de 50%.