Tous les tarifs en €, TVA pas incluse dans le tarif.
Tarifs sortie / remise
Longueur metres (jusq’à) | Manouvre simple (Public) | Manouvre doble (Public) | Manouvre simple (Utilisateur) | Manouvre doble (Utilisateur) |
---|---|---|---|---|
5 | 55,00 | 88,00 | 39,00 | 62,00 |
6 | 65,00 | 104,00 | 46,00 | 73,00 |
7 | 75,00 | 120,00 | 53,00 | 84,00 |
8 | 90,00 | 144,00 | 64,00 | 101,00 |
9 | 100,00 | 160,00 | 71,00 | 112,00 |
10 | 115,00 | 184,00 | 82,00 | 129,00 |
11 | 125,00 | 200,00 | 102,00 | 165,00 |
12 | 145,00 | 232,00 | 102,00 | 165,00 |
13 | 160,00 | 256,00 | 112,00 | 182,00 |
14 | 180,00 | 288,00 | 126,00 | 207,00 |
15 | 195,00 | 312,00 | 140,00 | 225,00 |
16 | 215,00 | 344,00 | 161,00 | 258,00 |
17 | 270,00 | 432,00 | 203,00 | 324,00 |
18 | 325,00 | 520,00 | 260,00 | 416,00 |
19 | 380,00 | 608,00 | 304,00 | 486,00 |
20 | 435,00 | 696,00 | 348,00 | 557,00 |
> 20 (€/m2) | 470,00 | 705,00 | 376,00 | 564,00 |
Tarifs de séjour a couvert
Longueur metres (jusq’a) | Journeé | Mois | Plus d 4 mois | Anée |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 80 | 60 | 690 |
6 | 8 | 95 | 68 | 890 |
7 | 10 | 140 | 113 | 1.176 |
8 | 13 | 180 | 145 | 1.512 |
9 | 16 | 230 | 185 | 1.932 |
10 | 19 | 250 | 201 | 2.100 |
11 | 22 | 300 | 242 | 2.520 |
12 | 26 | 350 | 282 | 2.940 |
13 | 30 | 400 | 322 | 3.360 |
14 | 35 | 450 | 388 | 4.050 |
15 | 40 | 500 | 431 | 4.500 |
16 | 45 | 550 | 474 | 4.950 |
17 | 50 | 600 | 518 | 5.400 |
18 | 60 | 700 | 604 | 6.300 |
19 | 70 | 800 | 690 | 7.200 |
20 | 80 | 900 | 776 | 8100 |
Tarif de séjour a decouvert
Place (metres) | Journée | Mois | Plus d´4 mois | Anée |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 65 | 55 | 590 |
6 | 6 | 85 | 66 | 720 |
7 | 8 | 105 | 91 | 945 |
8 | 10 | 115 | 99 | 1035 |
9 | 12 | 135 | 116 | 1215 |
10 | 14 | 180 | 155 | 1620 |
11 | 16 | 200 | 173 | 1800 |
12 | 18 | 230 | 198 | 2070 |
13 | 22 | 270 | 233 | 2430 |
14 | 25 | 320 | 276 | 2880 |
15 | 28 | 360 | 331 | 3456 |
16 | 32 | 390 | 359 | 3744 |
17 | 36 | 440 | 405 | 4224 |
18 | 40 | 624 | 574 | 5990 |
19 | 45 | 702 | 646 | 6739 |
20 | 50 | 780 | 718 | 7488 |
Sejour pour le quai de réparation (service)
Place (metres) | Jour |
---|---|
6 | 6,00 |
8 | 12,00 |
10 | 16,00 |
12 | 30,00 |
14 | 35,00 |
16 | 45,00 |
18 | 60,00 |
20 | 85,00 |
Du 01 Octobre to 30 Avril:
- 15% de réduction.